予防接種について
ワクチン接種ご希望の方は当院受付、もしくはお電話にてご予約ください。
| 対象疾病 | ワクチン名 | 接種回数 | 自費接種の場合の費用 | 川崎市 定期予防接種対象者 (川崎市民の方のみ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ | 五種混合 | 第1期初回 | 3回 | ¥18,000/1回 | 生後3か月~生後90か月にある方※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| ジフテリア、破傷風 | 二種混合 | 第2期 | 1回 | ¥5,500 | 11歳~13歳未満 |
| 麻疹、風疹 | MR | 第1期 | 1回 | ¥9,000/1回 | 生後12か月から生後24か月 |
| 第2期 | 1回 | 年長(4/1 ~ 3/31) | |||
| 日本脳炎 | 日本脳炎 | 第1期初回 | 2回 | ¥6,000/1回 | 生後6か月から生後90月まで※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 第2期 | 1回 | 9歳以上13歳未満の者※ | |||
| 小児肺炎球菌 | プレベナー | 第1期初回 | 3回 | ¥10,000/1回 | 生後2か月から生後60月まで※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 水ぼうそう | 水痘ワクチン | 2回 | ¥8,000/1回 | 生後12か月から生後36月まで ※ | |
| B型肝炎 | B型肝炎 | 3回 | ¥5,500/1回 | 生後1歳に至るまで ※ | |
| 結核 | BCG | 1回 | - | ||
| ロタウイルス | ロタリックス(生後24週未満) | 2回 | ¥13,000/1回 | ||
| ロタテック(生後36週未満) | 3回 | ¥9,000/1回 | |||
| 子宮頸がん | シルガード | 3回 | ¥30,000/1回 | 中1 ~ 高1 ※ | |
| おたふく風邪 | おたふく風邪 | 1回 | ¥6,000 | ||
| 肺炎球菌 | プレベナー | 1回 | ¥10,000 | 65歳以上 ※ | |
| キャップバックス | 1回 | ¥12,000 | |||
| RSウィルス | アレックスビー | 1回 | ¥26,000 | ||
| アブリスボ | 1回 | ¥30,000 | 妊娠24〜36週の妊婦 ※ | ||
| 帯状疱疹 | シングリックス | 2回 | ¥22,000/1回 | ||
| 水痘ワクチン | 1回 | ¥8,000 | |||
※川崎市による定期予防接種(公費)の詳細については、川崎市HPにてご確認ください。
その他のワクチンやご不明な点等がございましたら、当院までお問い合わせください。
